XVII Мемориал Михаила Святкина. Спринт, 26.06.2009. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЧАЙНИК РАЗЗЯВА ГАРФИЛД
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 4703 | КАСАТКИН | АРТЕМ | 1999 | 1ю | МОСКВА ОРИЕНТА-КУНЦЕВО | 00:11:00 | 1 | |
| 2 | 4692 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 3р | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:12:06 | 2 | +1:06 |
| 3 | 4744 | АНДРОС | ПЕТР | 2000 | 3ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 00:13:50 | 3 | +2:50 |
| 4 | 4737 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 3р | СПБ СДЮШОР СЕСТРОРЕЦК | 00:13:57 | 4 | +2:57 |
| 5 | 4747 | ПЕТРОВ | АНТОН | 2000 | 1ю | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:14:18 | 5 | +3:18 |
| 6 | 4671 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:14:32 | 6 | +3:32 |
| 7 | 4750 | СЕЛЬКОВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:15:39 | 7 | +4:39 |
| 8 | 4682 | СОЛДАТКИН | ЮРИЙ | 2000 | 2ю | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО "ЛЕГЕНДА" | 00:15:57 | 8 | +4:57 |
| 9 | 4734 | БЕЛИКОВ | ПЕТР | 1999 | 2ю | СПБ ЦФК | 00:16:04 | 9 | +5:04 |
| 10 | 4660 | ЛЕОНТЬЕВ | ИЛЬЯ | 1999 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 00:16:09 | 10 | +5:09 |
| 11 | 4731 | ПЕТРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 3р | Л.О. ПРИОЗЕРСК ВЕСТА | 00:16:31 | 11 | +5:31 |
| 12 | 4751 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3р | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ВШ | 00:16:36 | 12 | +5:36 |
| 13 | 4757 | КУРОЧКИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:16:46 | 13 | +5:46 |
| 14 | 4729 | ЕГОРОВ | ЕГОР | 1999 | 2ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:16:48 | 14 | +5:48 |
| 15 | 4680 | ОТИНОВ | РОМАН | 2000 | 3ю | СПБ КАЛИНКА | 00:16:51 | 15 | +5:51 |
| 16 | 4710 | ДУБОВ | ИЛЬЯ | 1999 | | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:17:08 | 16 | +6:08 |
| 17 | 4689 | ФАДЕЕВ | НИКИТА | 1999 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:17:09 | 17 | +6:09 |
| 18 | 4701 | КАРПЕЛЬСОН | МАКСИМ | 1999 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:17:27 | 18 | +6:27 |
| 19 | 4690 | ОРУДЖОВ | ДАНИИЛ | 99 | | Л.О. КШСО | 00:18:53 | 19 | +7:53 |
| 20 | 4727 | ТИХОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 00:19:33 | 20 | +8:33 |
| 21 | 4675 | ЧИЖИКОВ | СТАНИСЛАВ | 2001 | 3ю | МОСКВА ЮЗАО-TEAM | 00:20:06 | 21 | +9:06 |
| 22 | 4706 | КОСТЕНЬКОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 2ю | Л.О. СЕРТОЛОВО O-team | 00:20:47 | 22 | +9:47 |
| 23 | 4696 | ЗАЙЧИКОВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:20:59 | 23 | +9:59 |
| 24 | 4738 | ХИМАНЫЧ | ДЕНИС | 2000 | 3ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:21:03 | 24 | +10:03 |
| 25 | 4699 | ФЕДОРОВ | АНТОН | 1999 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:21:13 | 25 | +10:13 |
| 26 | 4743 | ЯЩЕНКО | ИГОРЬ | 2002 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:21:25 | 26 | +10:25 |
| 27 | 4746 | АЛПАТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | | СПБ КАЛИНКА | 00:21:47 | 27 | +10:47 |
| 28 | 4754 | ЛАКОМКИН | АНДРЕЙ | 2000 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 00:21:49 | 28 | +10:49 |
| 29 | 4677 | ВИКЕНТЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 3ю | СПБ КАЛИНКА | 00:21:58 | 29 | +10:58 |
| 30 | 4665 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:22:35 | 30 | +11:35 |
| 31 | 4664 | БЕРЕЗНИЦКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | | БРЯНСК | 00:22:55 | 31 | +11:55 |
| 32 | 4736 | МАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:22:57 | 32 | +11:57 |
| 33 | 4691 | СПИЦЫН | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3ю | Н.НОВГОРОД Н.Н. НИЖЕГОРОДЕЦ | 00:23:12 | 33 | +12:12 |
| 34 | 4693 | ЕРШОВ | ИВАН | 2000 | 2ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 00:23:22 | 34 | +12:22 |
| 35 | 4670 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:23:22 | 34 | +12:22 |
| 36 | 4678 | ШУМНОВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:24:02 | 36 | +13:02 |
| 37 | 4726 | ПРЕДКО | ФЕДОР | 2001 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:24:25 | 37 | +13:25 |
| 38 | 4686 | ШУМНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:24:32 | 38 | +13:32 |
| 39 | 4674 | СМИРНОВ | ДЕНИС | 2000 | 1ю | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:24:37 | 39 | +13:37 |
| 40 | 4722 | ЖУРБА | ПАВЕЛ | 1999 | 1ю | М.О. СЕРГИЕВ ПОСАД СПАРТАК | 00:24:42 | 40 | +13:42 |
| 41 | 4720 | ШЕВЧЕНКО | НИКИТА | 2000 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:24:57 | 41 | +13:57 |
| 42 | 4723 | ФАТИДИНОВ | ТИМОФЕЙ | 2000 | 3ю | СПБ КУЗЬМОЛОВО 110% | 00:25:10 | 42 | +14:10 |
| 43 | 4740 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 1ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:25:20 | 43 | +14:20 |
| 44 | 4672 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:25:28 | 44 | +14:28 |
| 45 | 4716 | ДЕГТЕВ | ВАЛЕНТИН | 2000 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:26:00 | 45 | +15:00 |
| 46 | 4728 | СОПОВ | ИГОРЬ | 1999 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:26:03 | 46 | +15:03 |
| 47 | 4659 | СТЕФАНСКИЙ | МИРОСЛАВ | 1999 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:26:06 | 47 | +15:06 |
| 48 | 4694 | КАРЖЕНКОВ | НИКИТА | 1999 | 3ю | СПБ NORD WEST | 00:26:08 | 48 | +15:08 |
| 49 | 4685 | РОГОВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:26:09 | 49 | +15:09 |
| 50 | 4753 | МОНАХОВ | АНТОН | 1999 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:26:24 | 50 | +15:24 |
| 51 | 4666 | ТУХ | ИГОРЬ | 1999 | | Л.О. КШСО-Т | 00:26:24 | 50 | +15:24 |
| 52 | 4713 | АВЕРЬЯНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | | САРАТОВ | 00:26:41 | 52 | +15:41 |
| 53 | 4742 | МОРДИРОС | АНТОН | 1999 | 3ю | МОСКВА МГУ | 00:26:43 | 53 | +15:43 |
| 54 | 4709 | ШУБИНСКИЙ | ИЛЬЯ | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:26:55 | 54 | +15:55 |
| 55 | 4707 | ВАЛИЕВ | ЭЛЬДАР | 1999 | 3ю | СПБ ЦВР МАУГЛИ | 00:27:20 | 55 | +16:20 |
| 56 | 4733 | СКОПИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | СПБ КАЛИНКА | 00:27:40 | 56 | +16:40 |
| 57 | 4662 | ПЛЕТНЁВ | ВСЕВОЛОД | 1999 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:27:52 | 57 | +16:52 |
| 58 | 4725 | ПОЛЕЩУК | АНТОН | 1999 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:29:48 | 58 | +18:48 |
| 59 | 4688 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 00:29:54 | 59 | +18:54 |
| 60 | 4739 | СОБОЛИН | ДАНИИЛ | 2000 | | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | 00:29:54 | 59 | +18:54 |
| 61 | 4708 | МАКСИМЫЧЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 2ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ БАП | 00:30:25 | 61 | +19:25 |
| 62 | 4683 | БУТЫРИН | ИВАН | 1999 | 3ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 00:30:50 | 62 | +19:50 |
| 63 | 4715 | ЗАРУБИН | АНДРЕЙ | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 00:30:59 | 63 | +19:59 |
| 64 | 4702 | ИВАНОВ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 00:31:51 | 64 | +20:51 |
| 65 | 4719 | САЙНАКОВ | СЕМЕН | 2000 | 2ю | СПБ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА | 00:31:53 | 65 | +20:53 |
| 66 | 4714 | БЕЛЯКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:32:00 | 66 | +21:00 |
| 67 | 4676 | ГАЗЗАЕВ | ЕГОР | 2000 | 3ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:32:13 | 67 | +21:13 |
| 68 | 4669 | МИХАЙЛОВ | ВАЛЕРИЙ | 1999 | 1ю | СПБ ЦФК | 00:34:27 | 68 | +23:27 |
| 69 | 4684 | ИВАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 3р | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 00:34:50 | 69 | +23:50 |
| 70 | 4755 | ПАРШИКОВ | ТИХОН | 1999 | | АЗИМУТ ПЕТЕРБУРГ | 00:35:20 | 70 | +24:20 |
| 71 | 4724 | ЕРМОЛАЕВ | ДЕНИС | 2000 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:35:33 | 71 | +24:33 |
| 72 | 4730 | АКСЁНОВ | ГЛЕБ | 2000 | 1ю | СПБ ВЕСТА | 00:36:12 | 72 | +25:12 |
| 73 | 4711 | ДЕГАЛЬЦЕВ | ЯКОВ | 1999 | 2ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:36:34 | 73 | +25:34 |
| 74 | 4697 | БОРИСОВ | МИХАИЛ | 2000 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:36:44 | 74 | +25:44 |
| 75 | 4749 | ШАДРИН | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 00:36:50 | 75 | +25:50 |
| 76 | 4721 | ФЕДОСОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ВК | 00:38:53 | 76 | +27:53 |
| 77 | 4661 | АРХИПОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 3ю | МУРМАНСК | 00:39:12 | 77 | +28:12 |
| 78 | 4735 | ДОРОШЕВ | ИЛЬЯ | 2000 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 00:39:51 | 78 | +28:51 |
| 79 | 4732 | УЛЬЯНОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:40:49 | 79 | +29:49 |
| 80 | 4712 | АХМАТ | АРТЕМ | 1999 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:40:50 | 80 | +29:50 |
| 81 | 4668 | САЖИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:46:18 | 81 | +35:18 |
| 82 | 4663 | ГРЕБНЯКОВ | ГРИША | 2001 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:50:08 | 82 | +39:08 |
| 83 | 4695 | КУДРЯШОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 3ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:54:11 | 83 | +43:11 |
| 84 | 4705 | ДЕНИСОВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | | САРАТОВ СДЮШОР-3 | 01:22:18 | 84 | +71:18 |
| 85 | 4679 | ПЕТРАЧЕНКОВ | ИВАН | 2000 | | САРАТОВ СДЮШОР-3 | 01:23:27 | 85 | +72:27 |
| 86 | 4673 | МЕЛЬНИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 1ю | СПБ NORD WEST | cнят | | |
| 87 | 4687 | ШАРОВ | ДАНИИЛ | 1999 | | ТВЕРЬ СНЕГИРИ | cнят | | |
| 88 | 4752 | ТИТАРЕНКО | ДАНИЛА | 1999 | | Л.О. КШСО-Т | cнят | | |
Класс дистанции: 2р Квалификационный уровень соревнований: 48
3р - 00:12:06 1ю - 00:14:51 2ю - 00:17:36
М10 М11 М12 М13 М14 М15 М16 М18 М21А М21К М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Ж10 Ж12 Ж13 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЧАЙНИК РАЗЗЯВА ГАРФИЛД
М11
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 4412 | БАРАЗЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | СПБ NORD WEST | 00:09:04 | 1 | |
| 2 | 4466 | БЫЧКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 1ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-УЕ | 00:11:35 | 2 | +2:31 |
| 3 | 4405 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:11:44 | 3 | +2:40 |
| 4 | 4401 | ЖДАНОВ | АНТОН | 1998 | 2ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:12:26 | 4 | +3:22 |
| 5 | 4428 | ВИНОГРАДОВ | ГЕОРГИЙ | 1998 | 1ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:12:40 | 5 | +3:36 |
| 6 | 4479 | ШЛАПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:13:03 | 6 | +3:59 |
| 7 | 4433 | КОСТЕЦКИЙ | ВАЛЕРИЙ | 1998 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:14:04 | 7 | +5:00 |
| 8 | 4425 | КУХАРЧУК | ДМИТРИЙ | 1998 | 2ю | СПБ ЦФК | 00:14:12 | 8 | +5:08 |
| 9 | 4447 | ВИХРОВ | ВЛАД | 1998 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:14:12 | 8 | +5:08 |
| 10 | 4420 | ПЕТРОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1ю | СПБ ВЕСТА | 00:14:21 | 10 | +5:17 |
| 11 | 4411 | МЕДЯНКОВ | ВЛАДИМИР | 1998 | 2ю | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 00:14:22 | 11 | +5:18 |
| 12 | 4477 | КАМЫШЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3р | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:14:34 | 12 | +5:30 |
| 13 | 4454 | ЖЕРЕБИН | ЛЕОНИД | 1998 | 1ю | СПБ NORD WEST | 00:14:46 | 13 | +5:42 |
| 14 | 4469 | ХОРОШАВИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | СПБ ЦФК | 00:14:51 | 14 | +5:47 |
| 15 | 4482 | ЗАРАКОВСКИЙ | МАКСИМ | 1998 | 2р | СПБ NORD WEST | 00:14:58 | 15 | +5:54 |
| 16 | 4441 | ПУСТОВОЙТ | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | СПБ ЦФК | 00:15:10 | 16 | +6:06 |
| 17 | 4468 | МАТУХИН | АРТЕМ | 1998 | 2р | ПЕТРОЗАВОДСК EXTRIME | 00:15:51 | 17 | +6:47 |
| 18 | 4432 | ВИХРОВ | МИХАИЛ | 1998 | 2ю | Л.О. КИРИШИ ЛАДОГА-Б | 00:15:55 | 18 | +6:51 |
| 19 | 4480 | РУДНЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 3р | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:16:04 | 19 | +7:00 |
| 20 | 4461 | СЕМЕНОВ | ЮРИЙ | 1998 | 3ю | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-ЛЛ | 00:16:12 | 20 | +7:08 |
| 21 | 4459 | ЧЕРТЕНКОВ | КИРИЛЛ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:16:40 | 21 | +7:36 |
| 22 | 4404 | ВОЛКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | Л.О. КИРОВСК ЭВЕРЕСТ | 00:17:06 | 22 | +8:02 |
| 23 | 4452 | КОСТЫГОВ | ОЛЕГ | 1998 | 3ю | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ОХТА | 00:17:09 | 23 | +8:05 |
| 24 | 4473 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | 2р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ | 00:17:19 | 24 | +8:15 |
| 25 | 4413 | САМОХВАЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | ТОЛЬЯТТИ КСО "ВАЗ-Формула" | 00:17:26 | 25 | +8:22 |
| 26 | 4436 | САВИНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3р | МОСКВА ЮЗАО-TEAM | 00:17:36 | 26 | +8:32 |
| 27 | 4486 | ЛАПТЕВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:17:51 | 27 | +8:47 |
| 28 | 4408 | ГОНЧАРОВ | НИКИТА | 1998 | 3р | Л.О. ВСЕВОЛОЖСК БН КДЮСШ-К | 00:17:52 | 28 | +8:48 |
| 29 | 4416 | ТЮЛЕНЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | Л.О. КШСО-Т | 00:18:14 | 29 | +9:10 |
| 30 | 4410 | МАРОЧКИН | НИКИТА | 1998 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:18:46 | 30 | +9:42 |
| 31 | 4439 | ОКУНЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:18:58 | 31 | +9:54 |
| 32 | 4438 | ЕГОРОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:19:16 | 32 | +10:12 |
| 33 | 4407 | ПРОКОФЬЕВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1ю | СПБ КАЛИНКА | 00:19:36 | 33 | +10:32 |
| 34 | 4457 | РУМЯНЦЕВ | ВЛАД | 1998 | | Л.О. КИНЕФ-О-КИРИШИ | 00:19:37 | 34 | +10:33 |
| 35 | 4406 | КОРЮКОВ | ЛЕОНИД | 1999 | 3ю | НЯГАНЬ ЮГРА | 00:20:06 | 35 | +11:02 |
| 36 | 4419 | ВАЛИУЛЛОВ | ЛЕНАР | 1998 | 3ю | ТОЛЬЯТТИ КСО "ВАЗ-Формула" | 00:20:13 | 36 | +11:09 |
| 37 | 4440 | ИГОЛЬНИЦИН | АРТЕМ | 1998 | 3ю | БЕЛОЯРСКИЙ ХМАО-ЮГРА | 00:20:28 | 37 | +11:24 |
| 38 | 4403 | ТОРОЧКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3р | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:21:18 | 38 | +12:14 |
| 39 | 4448 | ГРАЧЁВ | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 2ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:22:08 | 39 | +13:04 |
| 40 | 4424 | БАЛАХНИН | КОНСТАНТИН | 1998 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:22:16 | 40 | +13:12 |
| 41 | 4453 | ХОМЕНКО | АРСЕНИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 00:22:23 | 41 | +13:19 |
| 42 | 4475 | САВКИН | НИКИТА | 1998 | 1ю | МОСКВА МОС.КОМПАС-ОРИЕНТА | 00:22:50 | 42 | +13:46 |
| 43 | 4470 | АВРАМОВ | ВЛАДИМИР | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 00:22:55 | 43 | +13:51 |
| 44 | 4458 | ГАТИЛОВ | МАКСИМ | 1998 | 2ю | Н.НОВГОРОД Н.Н. НИЖЕГОРОДЕЦ | 00:23:07 | 44 | +14:03 |
| 45 | 4450 | ВИЗИРОВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ДОЛГОПРУДНЫЙ | 00:24:46 | 45 | +15:42 |
| 46 | 4443 | САВИЧЕВ | ДМИТРИЙ | 1998 | | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР - ВГУ | 00:24:52 | 46 | +15:48 |
| 47 | 4474 | МЕЛЬНИКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 3ю | ЧЕРЕПОВЕЦ МАЙ | 00:25:04 | 47 | +16:00 |
| 48 | 4445 | СЕМЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:25:11 | 48 | +16:07 |
| 49 | 4476 | КНЯЗЕВ | НИКИТА | 1998 | 3ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:25:44 | 49 | +16:40 |
| 50 | 4417 | ФАДИН | ГЕОРГИЙ | 1998 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:25:56 | 50 | +16:52 |
| 51 | 4426 | ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 2ю | МОСКВА СК "ФОТОН" | 00:26:16 | 51 | +17:12 |
| 52 | 4462 | ОСИПОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:26:34 | 52 | +17:30 |
| 53 | 4471 | ДОБРЫНИН | ВЛАДИСЛАВ | 1998 | 3ю | МОСКВА ОРИЕНТА-СКРУМ | 00:26:54 | 53 | +17:50 |
| 54 | 4418 | ТРИФОНОВ | НИКИТА | 1998 | 2р | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:27:10 | 54 | +18:06 |
| 55 | 4435 | ЧЕРНЫШЁВ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | | Л.О. КИНЕФ-О-КИРИШИ | 00:27:16 | 55 | +18:12 |
| 56 | 4415 | АЛЕКСАНДРОВ | ГУРЬЯН | 1998 | 3ю | Л.О. СОСНОВЫЙ БОР ЮВЕНТА-КЕС | 00:29:21 | 56 | +20:17 |
| 57 | 4460 | СТЕПАНОВ | ИВАН | 1998 | 2ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 00:30:30 | 57 | +21:26 |
| 58 | 4414 | СМИРНОВ | МИХАИЛ | 1998 | | МОСКВА-33 | 00:32:01 | 58 | +22:57 |
| 59 | 4478 | БОКАРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | М.О. УДЕЛЬНАЯ О-НИКС | 00:32:18 | 59 | +23:14 |
| 60 | 4485 | КУРИЛОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | 1ю | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 00:32:52 | 60 | +23:48 |
| 61 | 4430 | ФОМИЧЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:34:48 | 61 | +25:44 |
| 62 | 4444 | СИЛАНТЬЕВ | ПАВЕЛ | 1998 | 3ю | МОСКВА МАЛАХИТ | 00:37:00 | 62 | +27:56 |
| 63 | 4423 | СОБОЛЕВ | ДАНИИЛ | 1998 | 3ю | СПБ ВЕСТА | 00:37:34 | 63 | +28:30 |
| 64 | 4467 | ВАРФОЛОМЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | СПБ NORD WEST | 00:38:14 | 64 | +29:10 |
| 65 | 4456 | ГОЛДОБИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3ю | ЕФРЕМОВ ДЮСШ №1 | 00:39:46 | 65 | +30:42 |
| 66 | 4451 | РУМЯНЦЕВ | ИВАН | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | 00:40:36 | 66 | +31:32 |
| 67 | 4422 | ВИНОГРАДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | | М.О. ДОЛГОПРУДНЫЙ | 00:45:50 | 67 | +36:46 |
| 68 | 4402 | ГИНЗБУРГ | МИХАИЛ | 1998 | 3ю | СПБ NORD WEST | 00:47:08 | 68 | +38:04 |
| 69 | 4484 | ГРИШИН | АНТОН | 1998 | 1ю | М.О. ЛЫТКАРИНО ГЛУХОВА | 00:47:32 | 69 | +38:28 |
| 70 | 4481 | ВОЛГИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | СПБ СЕСТРОРЕЦК-ВШ | 00:52:05 | 70 | +43:01 |
| 71 | 4487 | СИНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО-К2 | 01:27:35 | 71 | +78:31 |
| 72 | 4421 | БОГДАНОВ | ОСИП | 1998 | 3ю | СПБ СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | cнят | | |
| 73 | 4464 | ВАРПАХОВСКИЙ | АНДРЕЙ | 1998 | 1ю | СПБ ЦФК | cнят | | |
| 74 | 4465 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | 1998 | 3ю | М.О. ЛЫТКАРИНО СТАС | cнят | | |
| 75 | 4455 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2ю | ГЕЛЕНДЖИК КСО ЧЕРНОЕ МОРЕ-Т | cнят | | |
| 76 | 4446 | ЧИНАРОВ | СЕРГЕЙ | 1998 | 2ю | САРАТОВ СДЮШОР-3 | cнят | | |
Класс дистанции: 2р Квалификационный уровень соревнований: 109
2р - 00:10:20 3р - 00:11:58 1ю - 00:14:08
