Мемориал Михаила Святкина 2008
27-29.06.2008 Ленинградская область Каменногорск
Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21А, Ж21К, Ж35, Ж40, Ж45, Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70, Ж75,
М10, М11, М12, М13, М14, М15, М16, М18, М21А, М21К, М35, М40, М45, М50, М55, М60, М65, М70, М75, М80,
РАЗЗЯВА,
ЧАЙНИК,

Протокол результатов Полуфинал 28.06.2008
последние изменения 15:05 31 May 2010| Группа М21А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Разр. | Рез-т | ||
| 1 | 1083 | КОСТЫЛЕВ | ЕГОР | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | мс | 00:45:39 | ||
| 2 | 1099 | БУЛЫГА | СЕРГЕЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР БФ | мс | 00:48:45 | ||
| 3 | 1054 | ГРИШМАН | ДЕНИС | КАРЕЛИЯ ПЕТРОЗАВОДСК | мс | 00:49:02 | ||
| 4 | 1068 | ИБРАГИМОВ | ДЕНИС | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:50:04 | ||
| 5 | 1094 | АГАФОНЦЕВ | ЮРИЙ | СПБ КАЛИНКА | мс | 00:51:37 | ||
| 6 | 1066 | БОНДАРЕНКО | РОМАН | ГЕЛЕНДЖИК - НАДЕЖДА | мс | 00:51:48 | ||
| 7 | 1109 | НИКИФОРЕНКО | ЛЕОНИД | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | мс | 00:51:49 | ||
| 8 | 1029 | ГОРБАТЕНКОВ | ИГОРЬ | БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | мс | 00:52:05 | ||
| 9 | 1057 | ГЛАЗУНОВ | ДЕНИС | ПЕТРОЗАВОДСК КСО ОРИЕНТИР | мс | 00:53:07 | ||
| 10 | 1088 | ВАСИЛЕНКО | ДМИТРИЙ | КУРГАНИНСК КУРСОР | мс | 00:53:26 | ||
| 11 | 1079 | ШОРОХОВ | СЕРГЕЙ | МОСКВА SneGoVik O-TEAM | кмс | 00:53:48 | ||
| 12 | 1090 | ГОРОХОВ | СЕРГЕЙ | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | мс | 00:53:54 | ||
| 13 | 1013 | СОЛОДКИН | СЕРГЕЙ | МИНСК БГУ | мс | 00:54:23 | ||
| 14 | 1077 | ЖЕЛОМОНОВ | ДЕНИС | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 00:54:33 | ||
| 15 | 1042 | КУПРИЕНКО | ДЕНИС | СПБ O-SITE | мс | 00:54:38 | ||
| 16 | 1019 | СЫЧЁВ | МАКСИМ | HIISIRASTI | мс | 00:54:51 | ||
| 17 | 1037 | ОСИПОВ | СЕРГЕЙ | МОСКВА SKI-O-S | мсмк | 00:54:54 | ||
| 18 | 1091 | АРТЕМОВ | ЕВГЕНИЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР БФ | мс | 00:55:02 | ||
| 19 | 1041 | ЧИСТЯКОВ | СТАНИСЛАВ | МОСКВА ИСКАТЕЛЬ | кмс | 00:55:22 | ||
| 20 | 1080 | БУРАГО | АЛЕКСЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:56:05 | ||
| 21 | 1075 | ПАЛАДИЕВ | ЕВГЕНИЙ | БЕЛГОРОД | мс | 00:56:24 | ||
| 22 | 1043 | ГЛУХОВ | ВАЛЕРИЙ | ЛЫТКАРИНО-ГЛУХОВА | мс | 00:56:26 | ||
| 23 | 1051 | ПЛАСТЫРЕВ | АЛЕКСЕЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР БФ | кмс | 00:56:28 | ||
| 24 | 1032 | ГУСЕВ | ИЛЬЯ | СПБ ЯРКИЙ МИР | мс | 00:57:13 | ||
| 25 | 1039 | ДОРОНИН | СЕРГЕЙ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | кмс | 00:57:17 | ||
| 26 | 1023 | ЛАМОВ | АНДРЕЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ - ЛАМОВА | мс | 00:57:20 | ||
| 27 | 1047 | ГРИБАНОВ | ГЛЕБ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | мс | 00:57:29 | ||
| 28 | 1031 | РАЙКОВ | АЛЕКСАНДР | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ (МС) | кмс | 00:57:35 | ||
| 29 | 1096 | ЗАБОЙКИН | АНДРЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:57:40 | ||
| 30 | 1078 | ИГНАТЬЕВ | ОЛЕГ | РОСТОВ | кмс | 00:57:59 | ||
| 31 | 1052 | ВОЛКОВ | МИХАИЛ | СПБ ЯРКИЙ МИР | мс | 00:58:02 | ||
| 32 | 1073 | ЯКОРЬ | СЕРГЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 00:58:39 | ||
| 33 | 1087 | ЗЕМЛЯКОВ | АЛЕКСЕЙ | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ (МС) | кмс | 00:58:41 | ||
| 34 | 1102 | ИВАНОВ | ЕВГЕНИЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | мс | 00:59:00 | ||
| 35 | 1007 | ПЬЯНКОВ | ДАНИИЛ | ПЕТРОДВОРЕЦ | мс | 00:59:22 | ||
| 36 | 1044 | ПИГАРЁВ | ИГОРЬ | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ (МС) | кмс | 01:00:08 | ||
| 37 | 1063 | КАЛУГИН | СЕРГЕЙ | СПБ ВЕСТА | кмс | 01:00:33 | ||
| 38 | 1098 | ПАЯНСКИЙ | АЛЕКСАНДР | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | кмс | 01:00:52 | ||
| 39 | 1050 | ГРУШИН | СЕРГЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 01:01:49 | ||
| 40 | 1004 | ИЩУК | ИВАН | МОСКВА ОРИЕНТА SKI-O | кмс | 01:02:04 | ||
| 41 | 1086 | МАШУК | СЕРГЕЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР БФ | мс | 01:02:12 | ||
| 42 | 1040 | КОНЮХОВ | ВАСИЛИЙ | СПБ ВЕСТА | мс | 01:02:44 | ||
| 43 | 1018 | СОКОЛОВ | ДАНИЛА | РАМЕНСКОЕ МосКомпас-Ориента | кмс | 01:04:05 | ||
| 44 | 1061 | СОЛОВЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | КОВРОВ ВЫМПЕЛ | кмс | 01:04:11 | ||
| 45 | 1082 | СМИРНОВ | СЕРГЕЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 01:04:21 | ||
| 46 | 1100 | САФОНОВ | ДМИТРИЙ | МОСКВА О-MuseTeam | мс | 01:05:06 | ||
| 47 | 1092 | СЕНИН | МИХАИЛ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 01:06:19 | ||
| 48 | 1011 | КУРКИН | КОНСТАНТИН | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | кмс | 01:06:49 | ||
| 49 | 1072 | МИНОВ | АНДРЕЙ | ЛО КИРОВСК-ЭВЕРЕСТ | мс | 01:07:46 | ||
| 50 | 1008 | ЕЛИЗАРОВ | ВЛАДИМИР | СПБ КАЛИНКА | кмс | 01:08:01 | ||
| 51 | 1017 | УШАКОВ | РОМАН | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | кмс | 01:08:05 | ||
| 52 | 1010 | ТИХОНОВ | АРТЕМ | ЛИЧНО-ТИХОНОВ | кмс | 01:09:19 | ||
| 53 | 1005 | ВАЛЬКОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | СПБ КАЛИНКА | кмс | 01:09:31 | ||
| 54 | 1046 | КАШКАРОВ | АРСЕНИЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 1 | 01:10:42 | ||
| 55 | 1025 | ГЛАЗУНОВ | АНДРЕЙ | МОСКВА ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | 1 | 01:11:31 | ||
| 56 | 1069 | ПАВЛОВ | АЛЕКСЕЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 1 | 01:11:51 | ||
| 57 | 1070 | МАРКОВ | АЛЕКСАНДР | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | кмс | 01:12:24 | ||
| 58 | 1081 | НОВОКШЕНОВ | АЛЕКСЕЙ | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | 1 | 01:12:39 | ||
| 59 | 1027 | КИЖЛО | АЛЕКСЕЙ | БЕЛЫЕ НОЧИ КДЮСШ | мс | 01:12:53 | ||
| 60 | 1093 | ЕГОРОВ | ИВАН | СПБ NORD-WEST ГДТЮ | кмс | 01:13:17 | ||
| 61 | 1107 | ЖЕЛОМОНОВ | АНТОН | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 01:14:10 | ||
| 62 | 1055 | ПАУТОВ | ВАЛЕРИЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | кмс | 01:14:18 | ||
| 63 | 1053 | ГОРЯЧЕВ | МИХАИЛ | МОСКВА ФОТОН | кмс | 01:15:02 | ||
| 64 | 1026 | ПЕТРЕНКО | ОЛЕГ | КИРИШИ КИНЕФ-О | кмс | 01:15:53 | ||
| 65 | 1049 | АНТИПОВ | МАКСИМ | СПБ WOODDECOR | мс | 01:16:37 | ||
| 66 | 1103 | ЛИТВИНОВ | АЛЕКСАНДР | СПб ПРО-СПОРТ | кмс | 01:17:24 | ||
| 67 | 1105 | ГОЛУБЕВ | ВАСИЛИЙ | СПБ СДЮШОР №2 ГОЛЬФСТРИМ | кмс | 01:17:26 | ||
| 68 | 1110 | БОРЕВИЧ | АЛЕКСЕЙ | СПБ ЯРКИЙ МИР | мс | 01:18:12 | ||
| 69 | 1030 | КОРОБОВ | ДМИТРИЙ | ФОТОН ДЮСШ №32 | кмс | 01:18:38 | ||
| 70 | 1048 | СТЕПАНОВ | РОМАН | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВАП | 1 | 01:19:04 | ||
| 71 | 1065 | ФИЛАТОВ | ЕГОР | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | кмс | 01:19:06 | ||
| 72 | 1024 | ПЕТРОВ | ПАВЕЛ | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | мс | 01:19:12 | ||
| 73 | 1097 | АБАКУМОВ | АЛЕКСЕЙ | СОСНОВЫЙ БОР ГЗ | мс | 01:19:40 | ||
| 74 | 1060 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСАНДР | СПБ ГОЛЬФСТРИМ-2 | 1 | 01:19:56 | ||
| 75 | 1022 | ГУСЯТНИКОВ | ВЛАДИМИР | OCIN САН-ФРАНЦИСКО | 01:20:09 | |||
| 76 | 1084 | КАЛЯГИН | ДМИТРИЙ | СЕСТРОРЕЦК-ОХТА | кмс | 01:21:55 | ||
| 77 | 1035 | ПЕТРЕНКО | ЗИНОВИЙ | МОСКВА CRAFT-ОРИЕНТА | 1 | 01:21:58 | ||
| 78 | 1064 | ЛАЦИС | ИВАН | МОСКВА МГУ | 1 | 01:23:47 | ||
| 79 | 1045 | АЛЛАЯРОВ | РАДИК | МОСКВА Radik | кмс | 01:26:45 | ||
| 80 | 1038 | СИМОНОВ | МАКСИМ | ЛЫТКАРИНО СТАС | кмс | 01:27:43 | ||
| 81 | 1067 | ИВАНОВ | ЕВГЕНИЙ | МОСКВА МГУ | 1 | 01:28:21 | ||
| 82 | 1001 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | СПБ БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ ВАП | 1 | 01:29:39 | ||
| 83 | 1009 | МОРДИРОС | АЛЕКСАНДР | МОСКВА МГУ | 1 | 01:31:16 | ||
| 84 | 1002 | БОЖКО | ПАВЕЛ | СЕСТРОРЕЦК ВШ | кмс | 01:32:34 | ||
| 85 | 1085 | БОРИСОВ | МАКСИМ | МОСКВА ИСКАТЕЛЬ | кмс | 01:34:34 | ||
| 86 | 1034 | КУЗЬМИН | АЛЕКСАНДР | СПБ СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | 1 | 01:35:17 | ||
| 87 | 1076 | ГОРБУНОВ | ЮРИЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ КСО ЛЕГЕНДА | мс | 01:36:49 | ||
| 88 | 1056 | МАРШАГИН | ЮРИЙ | СПБ ВЕСТА | 1 | 01:37:01 | ||
| 89 | 1028 | ТАЙМАНОВ | СЕРГЕЙ | МОСКВА-РАМА | 1 | 01:39:21 | ||
| 90 | 1021 | КОЛОМНИН | ДМИТРИЙ | МОСКВА СДЮСШ | 01:43:16 | |||
| 91 | 1016 | ЗДРАДОВСКИЙ | ЯРОСЛАВ | СПБ WOODDECOR | 01:44:56 | |||
| 92 | 1015 | КУТИЩЕВ | АНДРЕЙ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 01:53:01 | |||
| 93 | 1104 | ПЕТРОВ | АЛЕКСЕЙ | МОСКВА-ПЕТРОВ | 01:59:02 | |||
| 94 | 1020 | РОЩИН | РОМАН | МОСКВА МГУ | кмс | 01:59:27 | ||
| 95 | 1074 | ТУРОВ | АНДРЕЙ | СПБ ПАРА НОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ | 1 | 02:00:05 | ||
| 96 | 1036 | БАКИРОВ | ДМИТРИЙ | ВЫБОРГ ОРИЕНТИР | кмс | снят | ||
| 97 | 1012 | ИВАНОВ | СЕРГЕЙ | КОВРОВ ВЫМПЕЛ | мс | снят | ||
| 98 | 1095 | ВИССАРИОНОВ | АНТОН | СПБ ГОЛЬФСТРИМ-2 | 2 | снят | ||
| 99 | 1033 | ЖОТИКОВ | ГЛЕБ | СПБ УНИВЕРСИТЕТ | 1 | снят | ||
| 100 | 1106 | БАРАНОВСКИЙ | ВАЛЕРИЙ | КРЫЛАТЫЙ БАТАЛЬОН | 1 | снят | ||
| 101 | 1006 | ЛАВРИНОВИЧ | АРТЕМ | ОРИЕНТА-ХОРОШЕВО | мс | снят | ||

Всего 101 участников


электронный хронометраж


